forschgruen - Fachkommentar
EU Berechnung: Berechnung der Entgeltunterschiede
Sie sind ein international agierendes Unternehmen und exportieren Ihre Produkte in EU-Laender, die ebenfalls ein Duales System eingerichtet haben? Hier eine kurze Berechnung der Entgeltunterschiede solcher Systeme für ein Kunststoffsaeckchen mit Schokomünzen in ausgewählten Ländern.
Gewichtsentgelt Gewicht in g | Lizenzentgelt Deutschland €/kg = ct | Lizenzentgelt Frankreich €/kg= ct | Lizenzentgelt Österreich €/kg = ct |
---|---|---|---|
Papier 0,34 | 0,206 = 0,007 | 0,111 = 0,0000377 | 0,105 = 0,0000357 |
Aluminium 3,17 | 0,756 = 0,239 | 0,0412 = 0,00013 | 0,41 = 0,00129 |
Weißblech 0,56 | 0,28= 0,0157 | 0,111= 0,0000621 | 0,29 = 0,000162 |
Plastik 0,75 | 1,405 = 0,105 | 0,1617 = 0,00012 | 0,69 = 0,000518 |
Stückentgelt | |||
Aluminium F2 | 0 | 0 | |
Plastik F4 | 0,1 ct | 0 | |
Gesamtentgelt netto | 0,3667 ct / Stück | 0,1003 ct / Stück | 0,0020 ct / Stück |
forschgruen Beratungsbüro
Dipl.-Kffr. Norma Stangl
ö.b.u.v. Sachverständige
Ardelhütte 65 45359 Essen
Telefon: 0201-753000
Fax: 0201-755005
Mobil: 0175-6093486